費用についてNursing Care Expense
介護保険でご利用の場合令和3年4月1日改正
40歳以上介護保険申請者の方。准看護師の場合は基本の90%分になります。(基本100%として)
| 看護師の訪問 | |||
| 所要時間 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 |
|---|---|---|---|
| 20分未満 | 313単位 | 313円 | 626円 |
| 30分未満 | 470単位 | 470円 | 940円 |
| 60分未満 | 821単位 | 821円 | 1,642円 |
| 90分未満 | 1125単位 | 1,125円 | 2,250円 |
| 理学療法士の訪問(1回あたり20分1週間に6回を限度) | |||
| 1回につき(1日2回まで) | 293単位 | 293円 | 586円 |
| 1回につき(1日3回から) | 263単位 | 263円 | 526円 |
| 看護師の訪問 | |||
| 所要時間 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 |
|---|---|---|---|
| 20分未満 | 302単位 | 302円 | 604円 |
| 30分未満 | 450単位 | 450円 | 900円 |
| 60分未満 | 792単位 | 792円 | 1,584円 |
| 90分未満 | 1087単位 | 1,087円 | 2,174円 |
| 早朝(6〜8時) | 上記所定金額の25%を加算 |
|---|---|
| 夜間(22〜6時) | 上記所定金額の50%を加算 |
| 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | |
|---|---|---|---|
| 複数名訪問加算(Ⅰ) | 30分未満 254単位 |
254円/回 | 508円/回 |
| 30分以上 402単位 |
402円/回 | 804円/回 | |
| 長時間訪問看護加算 | 300単位 | 300円/回 | 600円/回 |
| 初回加算 | 300単位 | 300円/初月 | 600円/初月 |
| 緊急時訪問看護加算 | 574単位 | 574円/月 | 1,148円/月 |
| 特別管理加算Ⅰ | 500単位 | 500円/月 | 1,000円/月 |
| 特別管理加算Ⅱ | 250単位 | 250円/月 | 500円/月 |
| 退院時共同加算 | 600単位 | 600円/回 | 1,200円/回 |
| ターミナルケア加算 | 2000単位 | 2,000円/死亡月 | 4,000円/死亡月 |
| エンゼルケア | 11,000円 |
|---|---|
| 処置等に使用した衛生材料 | 実費 |
医療保険でご利用の場合令和1年10月1日改正
医療受給者証をお持ちの方であれば、お客様のご負担は原則として1割になります。(所得、保険種別により異なります。)
| 金額 | 基本利用料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
| 基本療養費(Ⅰ)1回/日 | 週3日まで | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
| 週4日以降 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
| 基本療養費(Ⅱ)1回/日 同一建物(3人以上) |
週3日まで | 4,300円 | 430円 | 860円 | 1,290円 |
| 週4日以降 | 5,300円 | 530円 | 1,060円 | 1,590円 | |
| 訪問療養費(Ⅲ)在宅療養に備えた外泊時 | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 | |
| 訪問看護管理療養費 1回/日 |
月の初日 | 7,440円 | 744円 | 1,488円 | 2,232円 |
| 2日目以降 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
| 早朝·夜間加算(6時~8時・18時~22時) | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 | |
| 深夜加算(22時~6時) | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 | |
| 基本利用料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
| 24時間対応体制加算 1回/月 | 6,400円 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 | |
| 緊急時訪問看護加算 1回/日 | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 | |
| 情報提供療養費 1回/月 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | |
| 特別管理加算 1回/月 |
※1※1 | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 500円 |
| ※2※2 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
| 退院時共同指導加算 1回/月 退院前 |
6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
| 特別管理指導加算 退院前特別管理対象者 |
2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
| 難病等複数回 訪問加算 |
1日2回の訪問 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
| 1日3回以上の訪問 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
| 複数名訪問 看護加算 |
看護師(週1回) | 4,300円 | 430円 | 860円 | 1,290円 |
| 准看護師(週1回) | 3,800円 | 380円 | 760円 | 1,140円 | |
| 退院支援指導加算 退院時訪問 |
6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
| 在宅患者連携指導加算 1回/月 主治医との連携月2回以上 |
3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
| 在宅患者緊急時等 カンファレンス加算 2回/月 |
2,000円 | 200円 | 600円 | 600円 | |
| ターミナル療養費 | 20,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 | |
| 長時間訪問看護 ・指導加算 |
週1回まで | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 |
| 週3回まで 重傷者 | |||||
※1 気管カニューレ・留置カテーテル等を使用している状態にある方
※2 在宅酸素·人工肛門·重度の褥瘡等の状態にある方